| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 58.52 | 30.35 | 28.17 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Роман ПОПОВ Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | 53.78 | 26.12 | 27.66 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская обл./г. Екатеринбург/ АНО СК ФКК Олимпия | 50.38 | 24.38 | 26.00 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Лев ЕВДОКИМОВ Свердловская обл./г. Екатеринбург/ НЛФК | 44.24 | 19.48 | 26.76 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Вячеслав БЕЗУМОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 41.67 | 19.09 | 22.58 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Василий ПОНОМАРЁВ Свердловская обл./г. Верхняя Пышма/МАУ СШ им. А.Козицына | 40.58 | 18.66 | 22.92 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская республика/г. Ижевск/ АУ УР ЛД Ижсталь | 38.94 | 16.10 | 23.84 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 4.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2022 16:32