| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата АРДАШОВА / Иван СЕМЁНОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | ПРМ | 90.53 | 39.13 | 51.40 | 6.42 | 6.25 | 6.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Мария НЕКРАСОВА / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская обл./г. Екатеринбург/ МБУ СШ №8 Локомотив | СВО | 87.68 | 39.52 | 49.16 | 6.25 | 5.83 | 6.33 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | ПРМ | 86.93 | 37.87 | 50.06 | 6.25 | 6.08 | 6.42 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/г. Пермь/ КГБУ СШОР Старт | ПРМ | 81.26 | 37.62 | 45.64 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 2.00 | #1 | |
| 5 | Мария ХОРОШИЛОВА / Илья ПЫЛЬНЕВ Краснодарский край/ г. Сочи/ ГБУ КК РЦСП по ФКК | КДА | 79.81 | 32.75 | 48.06 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 15.03.2023 15:23