| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 208.19 | 6 | 1 |
| 2 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 196.85 | 3 | 2 |
| 3 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область/ СШОР им А В Голубева | 190.23 | 5 | 3 |
| 4 | Кира ТРОФИМОВА Московская область/ ООО АФК Ангелы Плющенко | 185.45 | 1 | 5 |
| 5 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 184.00 | 2 | 4 |
| 6 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 175.62 | 8 | 6 |
| 7 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 174.22 | 4 | 7 |
| 8 | Анастасия АРТЁМОВА Воронежская область/ЧУДО ДЮСОШ Сияние | 169.66 | 9 | 8 |
| 9 | Милана АРХИПОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 165.27 | 7 | 9 |
| 10 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область/ КОГАУ ДО СШ Дымка | 150.74 | 10 | 13 |
| 11 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 150.64 | 11 | 11 |
| 12 | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лёд | 146.84 | 13 | 12 |
| 13 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область/ МУ ДО СШОР №4 | 145.09 | 14 | 14 |
| 14 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область/ ПМБУ ФКиС Старт | 144.58 | 12 | 16 |
| 15 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 141.18 | 23 | 10 |
| 16 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 135.73 | 16 | 17 |
| 17 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 134.98 | 18 | 15 |
| 18 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 134.34 | 17 | 18 |
| 19 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 130.03 | 21 | 19 |
| 20 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 129.74 | 19 | 20 |
| 21 | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 127.81 | 20 | 21 |
| 22 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА Оренбургская область/ ГАУ ДО СШОР №1 | 103.29 | 22 | 22 |
| 23 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми/ РФСОО ФФКК РК | 90.70 | 24 | 23 |
| WD | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок |
Last Update: 23.03.2024 20:03