| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк ЛУКИН Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 222.77 | 2 | 3 |
| 2 | Андрей АНИСИМОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 217.34 | 4 | 2 |
| 3 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 216.41 | 1 | 4 |
| 4 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 212.34 | 3 | 5 |
| 5 | Андрей МУХОРТОВ Москва/ ООО Сетпоинт | 207.83 | 5 | 1 |
| 6 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область/ ДЮСШ Юбилейный | 179.30 | 6 | 6 |
| 7 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан/ КФК Движение | 176.25 | 8 | 7 |
| 8 | Александр БОРОДИН Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 169.05 | 7 | 8 |
| 9 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область/ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 154.51 | 9 | 9 |
| 10 | Артём МЁДОВ Нижегородская область/ МБОУОСШ ДС Северная звезда | 119.81 | 10 | 10 |
Last Update: 23.03.2024 20:03