| FPl. | Name | Points | KÏ | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Êèðà ÄÎÌÎÆÈÐÎÂÀ / Èëüÿ ÂÅÃÅÐÀ Ïåðìñêèé êðàé/ ÃÁÓÄÎÏÊ ÑØÎÐ Ñòàðò | 183.28 | 2 | 1 |
| 2 | Âëàäà ÑÅËÈÂÀÍÎÂÀ / Âèêòîð ÏÎÒÀÏÎÂ Ïåðìñêèé êðàé/ ÃÁÓÄÎÏÊ ÑØÎÐ Ñòàðò | 171.65 | 3 | 2 |
| 3 | Òàèñèÿ ÙÅÐÁÈÍÈÍÀ / Àðò¸ì ÏÅÒÐΠÏåðìñêèé êðàé/ ÃÁÓÄÎÏÊ ÑØÎÐ Ñòàðò | 171.47 | 1 | 4 |
| 4 | Ïîëèíà ØÅØÅËÅÂÀ / Åãîð ÊÀÐÍÀÓÕÎÂ Ìîñêâà/ ÃÁÓÄÎ ÌÀÔÊÊ øêîëà Õðóñòàëüíûé | 165.17 | 6 | 3 |
| 5 | Âàðâàðà ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ / Ïàâåë ÀÑÒÀÕÎÂ Ìîñêâà/ ÃÁÓÄÎ ÌÀÔÊÊ øêîëà Õðóñòàëüíûé | 163.28 | 4 | 5 |
| 6 | Åâà ÕÌÅËÜÊÎÂÀ / Âëàäèñëàâ ÀÍÒÎÍÛØÅÂ Ìîñêâà/ÎÎÎ Àêàäåìèÿ ÔÊ Àíãåëû Ïëþùåíêî | 160.48 | 5 | 6 |
| 7 | Ìàðèÿ ËÈÏÍßÃÎÂÀ / Åãîð ÄÌÈÒÐÈÅ Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü/ ÌÁÎÓ ÄÎÑØ ¹8 Ëîêîìîòèâ | 133.42 | 8 | 8 |
| 8 | Ýâåëèíà ØÅËßÏÈÍÀ / Ìàòâåé ÁÎÃÄÀÍΠÌîñêâà/ ÃÁÓÄÎ ÌÀÔÊÊ øêîëà Õðóñòàëüíûé | 133.11 | 9 | 7 |
| 9 | Åâà ÃÓÄÝ / Èâàí ÄÎËÃÎÄÂÎÐÎÂ Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü/ ÌÁÎÓ ÄÎÑØ ¹8 Ëîêîìîòèâ | 130.30 | 7 | 9 |
Last Update: 23.03.2024 20:03