| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 118.52 | 64.23 | 54.29 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 116.36 | 64.50 | B | 51.86 | 6.42 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #21 |
| 3 | Диана САШИНА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 109.38 | 59.35 | 50.03 | 6.33 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Анастасия РОМАНОВА Костромская область/ СШОР им А В Голубева | 100.68 | 52.41 | 48.27 | 6.17 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 96.34 | 50.92 | 45.42 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Злата КОСТЕНКО Свердловская область/ АНО ЦФК Сотка | 94.69 | 53.07 | 41.62 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ДВИНИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 94.63 | 49.45 | 45.18 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Влада КАМБУЛОВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 91.42 | 49.81 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #11 | |
| 9 | Милана ДЬЯКОВА Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 89.89 | 48.96 | 42.93 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #16 | |
| 10 | Дарья ХОХЛОВА Новосибирская область/МАУДО СШ ЦЗВС | 89.44 | 44.48 | 44.96 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Асель МАНСУРОВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 83.52 | 40.22 | 44.30 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Виктория МОКРУШИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 83.00 | 38.30 | 44.70 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 82.61 | 44.23 | 41.38 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 3.00 | #12 | |
| 14 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область/ ПМБУ ФКиС Старт | 78.87 | 39.79 | 40.08 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область/ МАУ СШ Прибой | 77.60 | 35.76 | 43.84 | 5.67 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #17 | |
| 16 | Екатерина КАРКИНА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 74.05 | 34.31 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Валерия БУЛДАКОВА Тюменская область/ МАУ СШ Прибой | 72.27 | 34.98 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 69.10 | 30.72 | 39.38 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #5 | |
| 19 | Александра НЕСМЕЯНОВА Оренбургская область/ ДЮСШ Юбилейный | 67.14 | 31.30 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Ангелина ЛЕВИЧЕВА Оренбургская область/ ГАУ ДО СШОР №1 | 64.64 | 27.13 | 38.51 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #7 | |
| 21 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 63.78 | 30.72 | 38.06 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | #9 | |
| 22 | Ксения МАРИНА Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 59.67 | 25.96 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03