| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Григорий ХОРОХОРДИН Ярославская область/ МУ ДО СШОР №4 | 118.50 | 58.29 | 60.21 | 6.08 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 99.38 | 43.64 | 55.74 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Денис ЯШИН Свердловская область/ МБОУ ДО СШОР Юность | 98.37 | 43.59 | 55.78 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 80.32 | 32.64 | 49.68 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
| 5 | Тимофей ТАЛОВИКОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 79.21 | 31.82 | 49.39 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #3 | |
| 6 | Тимофей ДМИТРИЕВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 70.48 | 25.33 | 47.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03