| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ТРОФИМОВА Московская область/ ООО АФК Ангелы Плющенко | 67.23 | 37.20 | 30.03 | 7.67 | 7.58 | 7.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 64.54 | 36.06 | 28.48 | 7.25 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 62.67 | 34.17 | B | 29.50 | 7.50 | 7.17 | 7.50 | 1.00 | #3 |
| 4 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 61.16 | 34.01 | 27.15 | 6.92 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область/ СШОР им А В Голубева | 60.46 | 32.76 | 27.70 | 6.92 | 6.83 | 7.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 60.10 | 32.39 | B | 28.71 | 7.17 | 7.08 | 7.33 | 1.00 | #15 |
| 7 | Милана АРХИПОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 60.03 | 35.30 | 24.73 | 6.17 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 58.89 | 33.74 | 25.15 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анастасия АРТЁМОВА Воронежская область/ЧУДО ДЮСОШ Сияние | 58.52 | 33.03 | 25.49 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область/ КОГАУ ДО СШ Дымка | 57.92 | 32.42 | 25.50 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 56.46 | 31.52 | 25.94 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область/ ПМБУ ФКиС Старт | 54.96 | 30.45 | 24.51 | 6.17 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лёд | 54.02 | 28.74 | 26.28 | 6.67 | 6.42 | 6.67 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область/ МУ ДО СШОР №4 | 52.58 | 31.09 | 22.49 | 5.83 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 48.77 | 28.59 | 20.18 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 46.50 | 24.12 | 23.38 | 5.83 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 45.86 | 24.13 | 22.73 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 45.22 | 22.40 | 22.82 | 5.83 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 45.01 | 22.85 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 44.67 | 22.62 | 22.05 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 43.83 | 21.66 | 22.17 | 5.67 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА Оренбургская область/ ГАУ ДО СШОР №1 | 43.17 | 22.00 | 21.17 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 23 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 40.60 | 19.88 | 22.72 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #19 | |
| 24 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми/ РФСОО ФФКК РК | 35.03 | 15.43 | 19.60 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03