| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета АНДРЕЕВА Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 148.09 | 87.34 | B | 60.75 | 7.67 | 7.58 | 7.50 | 0.00 | #19 |
| 2 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 134.18 | 73.65 | 60.53 | 7.58 | 7.42 | 7.67 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Екатерина КОЛЬЦОВА Костромская область/ СШОР им А В Голубева | 129.77 | 72.13 | 57.64 | 7.17 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Елизавета СТЕПАНОВА Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 119.46 | 63.60 | 55.86 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Кира ТРОФИМОВА Московская область/ ООО АФК Ангелы Плющенко | 118.22 | 61.38 | 59.84 | 7.50 | 7.33 | 7.58 | 3.00 | #24 | |
| 6 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 116.73 | 65.33 | 51.40 | 6.50 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 113.06 | 56.12 | 56.94 | 7.17 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Анастасия АРТЁМОВА Воронежская область/ЧУДО ДЮСОШ Сияние | 111.14 | 59.72 | 51.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Милана АРХИПОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 105.24 | 55.42 | 49.82 | 6.25 | 6.08 | 6.33 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 100.58 | 56.55 | 44.03 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 94.18 | 49.24 | 46.94 | 5.83 | 5.67 | 6.08 | 2.00 | #14 | |
| 12 | Виктория ЯКОВЕЦ Санкт-Петербург/ СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лёд | 92.82 | 45.97 | 47.85 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Кристина СТАТЬИНОВА Кировская область/ КОГАУ ДО СШ Дымка | 92.82 | 47.31 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Анна КАЗАКЕВИЧ Ярославская область/ МУ ДО СШОР №4 | 92.51 | 48.99 | 44.52 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
| 15 | Ксения БОРОДИНА Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 89.76 | 45.61 | 45.15 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область/ ПМБУ ФКиС Старт | 89.62 | 44.86 | 46.76 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 2.00 | #13 | |
| 17 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 89.23 | 44.59 | 45.64 | 5.92 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
| 18 | Александра СКОБЦОВА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 88.48 | 44.85 | 43.63 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 86.20 | 47.03 | 41.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 2.00 | #4 | |
| 20 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 84.73 | 41.56 | 43.17 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Ангелина ШУКА ХМАО-Югра/МАУ ДО СШ Ледовый дворец | 83.14 | 41.09 | 42.05 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
| 22 | Ульяна ВЕДЕРНИКОВА Оренбургская область/ ГАУ ДО СШОР №1 | 60.12 | 26.40 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #3 | |
| 23 | Полина ПИЩАЛЬНИКОВА Республика Коми/ РФСОО ФФКК РК | 55.67 | 23.28 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03