| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 71.73 | 38.04 | 33.69 | 6.92 | 6.58 | 6.67 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 66.81 | 35.39 | 32.42 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 63.57 | 34.22 | 30.35 | 6.00 | 5.92 | 6.25 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край/ ГБУ КК РЦСП по ФКК | 62.76 | 32.87 | 30.89 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область/ МБОУ ДО СШОР Юность | 60.74 | 31.93 | 28.81 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 59.11 | 29.60 | 29.51 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 56.37 | 26.47 | 30.90 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Роман ПОПОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 56.21 | 26.59 | 30.62 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Артём КОШУТИН Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 54.33 | 27.63 | 26.70 | 5.33 | 5.08 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Данил ПАНОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 53.74 | 24.68 | 30.06 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 47.55 | 23.46 | 24.09 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 45.22 | 21.33 | 25.89 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03