| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 138.50 | 71.06 | B | 67.44 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | #12 |
| 2 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 133.79 | 69.28 | 65.51 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #11 | |
| 3 | Арсен АХМЕТВАЛИЕВ Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 120.59 | 60.65 | 59.94 | 6.08 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Платон КАБЛУКОВ Краснодарский край/ ГБУ КК РЦСП по ФКК | 119.73 | 60.06 | 59.67 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область/ МБОУ ДО СШОР Юность | 109.91 | 54.56 | 56.35 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
| 6 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 105.92 | 51.54 | 54.38 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Роман ПОПОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 101.63 | 48.51 | 54.12 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Данил ПАНОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 96.09 | 44.80 | 53.29 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 2.00 | #3 | |
| 9 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 95.24 | 45.99 | 50.25 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 91.84 | 41.39 | 52.45 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #7 | |
| 11 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика/ АУ УР ЛД Ижсталь | 83.18 | 34.23 | 49.95 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Артём КОШУТИН Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 79.80 | 30.88 | 49.92 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03