| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург/ СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лёд | 61.50 | 33.64 | 27.86 | 7.05 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 59.53 | 32.54 | 27.99 | 7.00 | 6.95 | 7.10 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Арина МОХОВА Костромская область/ СШОР им А В Голубева | 59.02 | 33.22 | 26.80 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 58.73 | 31.46 | 27.27 | 6.85 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область/ МАУДО СШОР им.Е.Ю.Ляпкина | 56.73 | 30.79 | 25.94 | 6.65 | 6.50 | 6.35 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 53.50 | 27.23 | 26.27 | 6.60 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 52.22 | 26.48 | 25.74 | 6.55 | 6.35 | 6.45 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 49.68 | 23.87 | 25.81 | 6.60 | 6.30 | 6.50 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область/ ГАУ ДО СШОР №1 | 46.93 | 23.73 | 23.20 | 5.95 | 5.70 | 5.80 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Анастасия ЗИНИНА Москва/ ООО Сетпоинт | 45.65 | 20.11 | 27.54 | 7.05 | 6.60 | 7.05 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03