| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МОХОВА Костромская область/ СШОР им А В Голубева | 119.02 | 66.54 | 52.48 | 6.50 | 6.50 | 6.65 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Валерия ОВЧИННИКОВА Санкт-Петербург/ СПб ГБУ ДО СШОР Звездный лёд | 115.52 | 58.65 | 56.87 | 7.15 | 7.00 | 7.15 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан/ РСШОР по ФККиШТ | 110.10 | 60.44 | 51.66 | 6.55 | 6.35 | 6.45 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина СКУЛКИНА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 105.53 | 54.47 | 52.06 | 6.60 | 6.35 | 6.55 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 103.50 | 53.90 | 50.60 | 6.40 | 6.15 | 6.40 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Ксения ФАДЕЕВА Московская область/ МАУДО СШОР им.Е.Ю.Ляпкина | 99.88 | 53.08 | 47.80 | 6.10 | 5.95 | 5.85 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Софья ВОРОНЦОВА Республика Башкортостан/ ГАУ ДО СШЦСПРБ Мустафина | 93.83 | 49.38 | 48.45 | 6.20 | 5.75 | 6.20 | 4.00 | #9 | |
| 8 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологодская область/ МАУДО Ледовый дворец | 86.59 | 44.01 | 44.58 | 5.60 | 5.35 | 5.75 | 2.00 | #4 | |
| 9 | Анастасия ЗИНИНА Москва/ ООО Сетпоинт | 85.84 | 36.18 | 51.66 | 6.60 | 6.20 | 6.55 | 2.00 | #1 | |
| 10 | Виктория ВОРОНИНА Оренбургская область/ ГАУ ДО СШОР №1 | 78.73 | 34.54 | 44.19 | 5.55 | 5.35 | 5.65 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03