| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 84.90 | 48.49 | 36.41 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Марк ЛУКИН Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 82.38 | 45.48 | 36.90 | 7.35 | 7.30 | 7.45 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 82.19 | 44.69 | 37.50 | 7.50 | 7.45 | 7.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Андрей АНИСИМОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 73.40 | 38.49 | 34.91 | 7.00 | 6.80 | 7.10 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Андрей МУХОРТОВ Москва/ ООО Сетпоинт | 63.34 | 30.76 | 33.58 | 6.80 | 6.65 | 6.65 | 1.00 | #9 | |
| 6 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область/ ДЮСШ Юбилейный | 60.89 | 31.67 | 29.22 | 5.90 | 5.70 | 5.90 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Александр БОРОДИН Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 60.73 | 30.75 | 31.98 | 6.45 | 6.25 | 6.45 | 2.00 | #6 | |
| 8 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан/ КФК Движение | 59.45 | 27.05 | 32.40 | 6.55 | 6.25 | 6.60 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область/ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 55.74 | 26.10 | 29.64 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Артём МЁДОВ Нижегородская область/ МБОУОСШ ДС Северная звезда | 37.89 | 14.42 | 24.47 | 4.95 | 4.60 | 5.10 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03