| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей МУХОРТОВ Москва/ ООО Сетпоинт | 144.49 | 74.73 | 70.76 | 7.00 | 7.15 | 7.10 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Андрей АНИСИМОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 143.94 | 72.51 | 71.43 | 7.25 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Марк ЛУКИН Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 140.39 | 69.79 | 70.60 | 7.20 | 6.80 | 7.20 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край/ МАУДО СШОР Орлёнок | 131.51 | 63.75 | 68.76 | 6.85 | 6.70 | 7.10 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Александр МЕЛЬНИКОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Легенда | 130.15 | 62.72 | 69.43 | 7.00 | 6.70 | 7.15 | 2.00 | #8 | |
| 6 | Владислав ДВОРНИКОВ Оренбургская область/ ДЮСШ Юбилейный | 118.41 | 61.31 | 58.10 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Максим ПЕТРОВ Республика Татарстан/ КФК Движение | 116.80 | 55.69 | 61.11 | 5.95 | 6.05 | 6.35 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Александр БОРОДИН Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 108.32 | 48.22 | 61.10 | 6.15 | 5.95 | 6.25 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Станислав ГУНТАСОВ Нижегородская область/ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | 98.77 | 46.48 | 54.29 | 5.35 | 5.20 | 5.75 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Артём МЁДОВ Нижегородская область/ МБОУОСШ ДС Северная звезда | 81.92 | 38.96 | 46.96 | 4.75 | 4.45 | 4.90 | 4.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03