| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 66.76 | 36.82 | 29.94 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 65.18 | 36.14 | 29.04 | 7.33 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 59.40 | 33.13 | 26.27 | 6.67 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Павел АСТАХОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 58.89 | 31.86 | 27.03 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ева ХМЕЛЬКОВА / Владислав АНТОНЫШЕВ Москва/ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 58.26 | 31.45 | 26.81 | 6.83 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Полина ШЕШЕЛЕВА / Егор КАРНАУХОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 56.99 | 31.93 | 25.06 | 6.42 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 47.99 | 24.83 | 24.16 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 47.95 | 27.44 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Эвелина ШЕЛЯПИНА / Матвей БОГДАНОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 46.36 | 23.96 | 22.40 | 5.67 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03