| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ДОМОЖИРОВА / Илья ВЕГЕРА Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 118.10 | 58.45 | 59.65 | 7.42 | 7.42 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Влада СЕЛИВАНОВА / Виктор ПОТАПОВ Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 112.25 | 55.73 | 56.52 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Полина ШЕШЕЛЕВА / Егор КАРНАУХОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 108.18 | 60.57 | 47.61 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Таисия ЩЕРБИНИНА / Артём ПЕТРОВ Пермский край/ ГБУДОПК СШОР Старт | 104.71 | 49.85 | 57.86 | 7.42 | 6.92 | 7.33 | 3.00 | #9 | |
| 5 | Варвара МЕДВЕДЕВА / Павел АСТАХОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 104.39 | 52.65 | 52.74 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Ева ХМЕЛЬКОВА / Владислав АНТОНЫШЕВ Москва/ООО Академия ФК Ангелы Плющенко | 102.22 | 50.60 | 51.62 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Эвелина ШЕЛЯПИНА / Матвей БОГДАНОВ Москва/ ГБУДО МАФКК школа Хрустальный | 86.75 | 44.48 | 44.27 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #1 | |
| 8 | Мария ЛИПНЯГОВА / Егор ДМИТРИЕВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 85.47 | 43.18 | 42.29 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Ева ГУДЭ / Иван ДОЛГОДВОРОВ Свердловская область/ МБОУ ДОСШ №8 Локомотив | 82.31 | 41.05 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.03.2024 20:03