| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА | Свердловская область, СШ им. А. Козицына |
| 2 | Милана Андреевна АРХИПОВА | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 3 | Лилия Алмазовна ГАЛЕЕВА | Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС |
| 4 | Ирина Романовна ГАРАЩУК | Республика Мордовия, СШ "Академия фкк" |
| 5 | Наталия Викторовна ГЛОТОВА | Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" |
| 6 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА | Оренбургская область, СШ № 1 |
| 7 | Виктория Дмитриевна ДРОНОВА | Нижегородская область, СШ "ДС Юность" |
| 8 | Арина Сергеевна ДЮМИНА | Самарская область, СШОР №1 |
| 9 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 10 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 11 | Анастасия Олеговна ИВАНКЕВИЧ | Новгородская область, СК "Бриллиантовый лед" |
| 12 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА | ЯНАО, СШ "Контакт" |
| 13 | Мария Александровна КУДРЯШОВА | Тамбовская область, СШ № 3 |
| 14 | Камила Ильясовна НАЗИПОВА | г. Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" |
| 15 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ | Оренбургская область, СШ № 1 |
| 16 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 17 | Мария Юрьевна ПЛЕССКАЯ | г. Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" |
| 18 | Александра Ивановна РЕДИНА | Самарская область, СШОР №1 |
| 19 | София Алексеевна САВКИНА | Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" |
| 20 | Милана Владимировна СЕДЕГОВА | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 21 | Дана Викторовна ТИТОВА | Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" |
| 22 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА | Владимирская область, СШ "Мотодром Арена" |
| 23 | Яна Дмитриевна ШИШОВА | Московская область, СШ "АФК "Наши Надежды" |
| 24 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 25 | Мия Дмитриевна ЗИМИНА | Калининградская область, СК "Светлогорец" |
| 26 | Виктория Владиславовна ФЕДОТОВА | Новосибирская область, СШОР ЦЗВС |
| 27 | Екатерина Александровна МИЛЮТИНА | Новосибирская область, СШОР ЦЗВС |
| 28 | Анастасия Юрьевна ГИРБАСОВА | Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" |
| 29 | Софья Сергеевна ШИРОКИХ | Кировская область, СШ «Дымка» |
| 30 | Екатерина Андреевна СОЛДАТОВА | Астраханская область, СК "Миланкор" |
| 31 | Екатерина Евгеньевна КОМАРОВА | Тверская область, СШ им. И.Я. Гусева |
| 32 | Софья Максимовна СКВОРЦОВА | Челябинская область, СШ №7 |
| 33 | Дарья Дмитриевна ПАЩЕНКО | Тюменская область, СШ "Прибой" |
| 34 | Эллина Андреевна ФАТТАХОВА | Кировская область, СШ «Дымка» |
| 35 | Анна Михайловна ГОРЕТАЯ | Тюменская область, СШ "Прибой" |
| 36 | Софья Евгеньевна КАРПОВА | Владимирская область, СШ "Мотодром Арена" |
| 37 | Софья Алексеевна РУДОМЕТОВА | Пермский край, СШОР "Орленок" |
Last Update: 21.03.2026 22:11