| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Марк Александрович АНИКЕНКО | Челябинская область, СШОР "Тодес" |
| 2 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ | ЯНАО, СШ "Контакт" |
| 3 | Артём Андреевич БУРНАЕВ | Нижегородская область, СШОР по ЛВС |
| 4 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 5 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская область, СШОР "Юность" |
| 6 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ | г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" |
| 7 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ | Оренбургская область, СШ № 1 |
| 8 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ | Тульская область, ОКСШОР |
| 9 | Василий Игоревич ПОНОМАРЕВ | Свердловская область, СШ им. А. Козицына |
| 10 | Платон Олегович РОМАНОВ | Нижегородская область, СШОР по ЛВС |
| 11 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО | г. Санкт-Петербург, СШОР "Пламя" |
| 12 | Марк Федорович СОКОЛОВ | г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" |
| 13 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ | Пермский край, СШОР "Орленок" |
| 14 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ | Самарская область, СШОР №1 |
| 15 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ | Московская область, СШОР им. В.М. Боброва |
| 16 | Никита Андреевич ШИРОКОВ | Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС |
Last Update: 21.03.2026 22:11