| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина Дмитриевна ОРЕХОВСКАЯ Оренбургская область, СШ № 1 | 125.43 | 70.71 | 54.72 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Маргарита Дмитриевна ЭНКИНА Пермский край, СШОР "Орленок" | 117.32 | 66.59 | 50.73 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Мария Юрьевна ПЛЕССКАЯ г. Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | 116.59 | 66.40 | 51.19 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #19 | |
| 4 | Василиса Витальевна АБАКУМОВА Свердловская область, СШ им. А. Козицына | 116.57 | 66.27 | 50.30 | 6.42 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Ирина Романовна ГАРАЩУК Республика Мордовия, СШ "Академия фкк" | 112.29 | 62.32 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #16 | |
| 6 | София Алексеевна САВКИНА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 111.75 | 59.25 | 52.50 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Александра Ивановна РЕДИНА Самарская область, СШОР №1 | 111.43 | 59.36 | 54.07 | 6.83 | 6.67 | 6.75 | 2.00 | #24 | |
| 8 | Мария Александровна КУДРЯШОВА Тамбовская область, СШ № 3 | 105.62 | 58.31 | 48.31 | 6.25 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Яна Дмитриевна ШИШОВА Московская область, СШ "АФК "Наши Надежды" | 105.26 | 57.44 | 47.82 | 6.00 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Камила Ильясовна НАЗИПОВА г. Москва, МАФКК, школа "Хрустальный" | 102.81 | 56.78 | 48.03 | 6.08 | 5.83 | 6.08 | 2.00 | #18 | |
| 11 | Анастасия Юрьевна ЖУЛАНОВА Пермский край, СШОР "Орленок" | 98.16 | 54.31 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Дана Викторовна ТИТОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | 95.12 | 49.51 | 45.61 | 5.75 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Дарья Сергеевна ШАРОНОВА Владимирская область, СШ "Мотодром Арена" | 94.32 | 53.60 | 40.72 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Наталия Викторовна ГЛОТОВА Тульская область, МБУС "Ледовый дворец" | 93.38 | 49.31 | 46.07 | 5.92 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #6 | |
| 15 | Александра Дмитриевна ПИСКОТИНА Пермский край, СШОР "Орленок" | 90.27 | 46.88 | 45.39 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 2.00 | #5 | |
| 16 | Милана Владимировна СЕДЕГОВА Пермский край, СШОР "Орленок" | 88.03 | 43.97 | 44.06 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Виктория Дмитриевна ДРОНОВА Нижегородская область, СШ "ДС Юность" | 87.40 | 42.79 | 45.61 | 5.83 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #15 | |
| 18 | Милана Андреевна АРХИПОВА Пермский край, СШОР "Орленок" | 87.32 | 40.59 | 46.73 | 5.83 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Залина Рашидхановна КАПАЧЕВА ЯНАО, СШ "Контакт" | 86.21 | 47.28 | 40.93 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
| 20 | Арина Сергеевна ДЮМИНА Самарская область, СШОР №1 | 86.15 | 43.41 | 42.74 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #13 | |
| 21 | Владислава Валерьевна ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, СШОР "Орленок" | 85.57 | 43.96 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Ника Алексеевна ГУБАРЕВА Оренбургская область, СШ № 1 | 79.47 | 39.18 | 42.29 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 2.00 | #1 | |
| 23 | Анастасия Олеговна ИВАНКЕВИЧ Новгородская область, СК "Бриллиантовый лед" | 78.77 | 39.05 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 3.00 | #8 | |
| 24 | Лилия Алмазовна ГАЛЕЕВА Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС | 75.48 | 37.52 | 40.96 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11