| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 79.94 | 43.49 | 36.45 | 7.33 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | 75.35 | 40.56 | 34.79 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО г. Санкт-Петербург, СШОР "Пламя" | 70.62 | 38.60 | 32.02 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Марк Федорович СОКОЛОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | 69.63 | 37.20 | 32.43 | 6.58 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | 64.49 | 34.18 | 31.31 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область, СШОР им. В.М. Боброва | 62.61 | 31.73 | 31.88 | 6.50 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ Самарская область, СШОР №1 | 61.07 | 30.88 | 30.19 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ОКСШОР | 57.56 | 28.79 | 29.77 | 6.08 | 6.00 | 5.75 | 1.00 | #16 | |
| 9 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 55.94 | 29.10 | 27.84 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Артём Андреевич БУРНАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 55.83 | 28.40 | 27.43 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Василий Игоревич ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А. Козицына | 54.89 | 25.95 | 28.94 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 53.48 | 25.10 | 29.38 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Марк Александрович АНИКЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | 51.42 | 24.86 | 27.56 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, СШ "Контакт" | 50.62 | 23.23 | 28.39 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
| 15 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШ № 1 | 50.06 | 21.41 | 29.65 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #4 | |
| 16 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС | 38.03 | 13.98 | 25.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11