| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макар Дмитриевич СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 144.20 | 73.87 | 71.33 | 7.17 | 7.00 | 7.25 | 1.00 | #16 | |
| 2 | Даниил Андреевич ЖОЛОБОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | 128.37 | 63.24 | 67.13 | 6.83 | 6.50 | 6.83 | 2.00 | #15 | |
| 3 | Дмитрий Сергеевич ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | 127.47 | 64.93 | 63.54 | 6.50 | 6.25 | 6.33 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Владислав Михайлович ЛЕВИЧЕВ Оренбургская область, СШ № 1 | 121.19 | 61.78 | 59.41 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Леонид Павлович НОВОЖИЛОВ Тульская область, ОКСШОР | 119.21 | 60.37 | 58.84 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Марк Федорович СОКОЛОВ г. Москва, МАФКК, школа "Легенда" | 118.27 | 56.27 | 63.00 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 1.00 | #13 | |
| 7 | Платон Олегович РОМАНОВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 117.78 | 58.98 | 58.80 | 6.00 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Михаил Романович ХИЖУХОВСКИЙ Московская область, СШОР им. В.М. Боброва | 117.06 | 54.32 | 62.74 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Валентин Андреевич СИДОРЕНКО г. Санкт-Петербург, СШОР "Пламя" | 114.80 | 55.19 | 61.61 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 2.00 | #14 | |
| 10 | Александр Алексеевич БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, СШ "Контакт" | 114.57 | 56.44 | 59.13 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
| 11 | Артём Андреевич БУРНАЕВ Нижегородская область, СШОР по ЛВС | 113.38 | 56.20 | 57.18 | 5.75 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Василий Игоревич ПОНОМАРЕВ Свердловская область, СШ им. А. Козицына | 110.86 | 54.72 | 57.14 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Павел Дмитриевич ФЕФИЛОВ Самарская область, СШОР №1 | 102.65 | 48.57 | 56.08 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #10 | |
| 14 | Артемий Дмитриевич ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 99.83 | 46.05 | 55.78 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 2.00 | #5 | |
| 15 | Марк Александрович АНИКЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | 96.67 | 43.68 | 52.99 | 5.33 | 5.08 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Никита Андреевич ШИРОКОВ Республика Марий Эл, СШОР по ЛВС | 86.33 | 38.32 | 48.01 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11