| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Дмитриевна КОЗЛОВА Самарская область, СШОР №1 | 61.33 | 35.39 | 25.94 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Дарья Евгеньевна РОМАНЕНКО ЯНАО, СШ "Контакт" | 59.93 | 33.66 | 26.27 | 6.60 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская область, СШ им. А. Козицына | 59.79 | 35.25 | 24.54 | 6.25 | 6.05 | 6.15 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Мария Александровна ВОЛЧЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | 59.28 | 35.01 | 24.27 | 6.15 | 6.10 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Полина Александровна ГУРЬЕВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 59.25 | 35.11 | 24.14 | 6.05 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анастасия Вячеславовна ФУРСОВА Белгородская область, СШ по ЗВС | 56.48 | 32.74 | 23.74 | 6.00 | 5.95 | 5.90 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Анастасия Витальевна ЛЕСНИЦКАЯ г. Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | 54.75 | 29.81 | 24.94 | 6.30 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Екатерина Владимировна ЦИПУХИНА Нижегородская область, СШ "ФОК "Мещерский" | 52.46 | 27.53 | 25.93 | 6.60 | 6.25 | 6.65 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Виктория Юрьевна ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орленок" | 52.24 | 27.23 | 25.01 | 6.35 | 6.15 | 6.30 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина Алексеевна СКУЛКИНА Пермский край, СШОР "Орленок" | 52.17 | 27.90 | 24.27 | 6.10 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Мария Витальевна ПАРАМОНОВА г. Москва, СШОР им. С.А. Жука | 49.22 | 24.48 | 25.74 | 6.50 | 6.25 | 6.60 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО Динамо | 46.36 | 24.68 | 21.68 | 5.40 | 5.35 | 5.55 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия фкк" | 43.83 | 22.61 | 22.22 | 5.50 | 5.50 | 5.70 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Варвара Антоновна РАЧЕВА Новосибирская область, СШОР ЦЗВС | 43.19 | 22.90 | 21.29 | 5.35 | 5.20 | 5.45 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Дарья Сергеевна ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, СШ № 1 | 42.07 | 19.13 | 23.94 | 6.00 | 5.80 | 6.20 | 1.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11