| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олеся Дмитриевна КОЗЛОВА Самарская область, СШОР №1 | 123.27 | 69.33 | 53.94 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Дарья Евгеньевна РОМАНЕНКО ЯНАО, СШ "Контакт" | 113.17 | 60.57 | 52.60 | 6.60 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Анастасия Витальевна ЛЕСНИЦКАЯ г. Москва, МАФКК, школа "Конек Чайковской" | 109.27 | 58.54 | 50.73 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Виктория Юрьевна ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР "Орленок" | 108.31 | 56.51 | 51.80 | 6.55 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Анастасия Вячеславовна ФУРСОВА Белгородская область, СШ по ЗВС | 107.36 | 58.37 | 48.99 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Полина Александровна ГУРЬЕВА Свердловская область, СШ №8 "Локомотив" | 106.31 | 56.25 | 50.06 | 6.25 | 6.20 | 6.30 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Мария Витальевна ПАРАМОНОВА г. Москва, СШОР им. С.А. Жука | 102.71 | 52.52 | 50.19 | 6.25 | 6.20 | 6.35 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Мария Викторовна ШАТАЛОВА Свердловская область, СШ им. А. Козицына | 100.57 | 52.71 | 48.86 | 6.15 | 5.90 | 6.25 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Мария Александровна ВОЛЧЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | 100.19 | 52.07 | 49.12 | 6.15 | 6.05 | 6.20 | 1.00 | #12 | |
| 10 | Варвара Антоновна РАЧЕВА Новосибирская область, СШОР ЦЗВС | 92.27 | 52.49 | 39.78 | 4.95 | 4.90 | 5.05 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Екатерина Владимировна ЦИПУХИНА Нижегородская область, СШ "ФОК "Мещерский" | 89.59 | 42.40 | 48.19 | 6.10 | 5.75 | 6.20 | 1.00 | #8 | |
| 12 | Алина Андреевна ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО Динамо | 85.07 | 46.69 | 39.38 | 4.90 | 4.80 | 5.05 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Ульяна Олеговна ТРЕТЬЯКОВА Республика Мордовия, СШ "Академия фкк" | 82.42 | 46.50 | 39.92 | 5.10 | 4.75 | 5.10 | 4.00 | #3 | |
| 14 | Дарья Сергеевна ТЮТЮННИКОВА Оренбургская область, СШ № 1 | 80.64 | 40.19 | 44.45 | 5.60 | 5.20 | 5.85 | 4.00 | #1 | |
| 15 | Екатерина Алексеевна СКУЛКИНА Пермский край, СШОР "Орленок" | 71.00 | 29.41 | 42.59 | 5.40 | 5.05 | 5.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11