| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Владимировна ДОМОЖИРОВА / Илья Андреевич ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | 67.60 | 38.22 | 29.38 | 7.42 | 7.25 | 7.42 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Злата Романовна КАМАЛОВА / Данил Вениаминович ПАНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 60.73 | 35.23 | 25.50 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория Кирилловна ДВИНИНА / Виктор Сергеевич ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 56.68 | 32.74 | 24.94 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Евгения Алексеевна МУРЗИНА / Роман Максимович ЧЕРНЕНКО г. Москва, МАФКК, школа "Медведково" | 47.65 | 25.50 | 23.15 | 6.00 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Валерия Альфредовна ХАЛИТОВА / Илья Александрович КОВАЛЬЧУК г. Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | 43.45 | 21.61 | 21.84 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Кира Александровна МАРКОВА / Роман Алексеевич ОРЛОВ г. Москва, МАФКК, школа "Медведково" / г. Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | 27.82 | 7.99 | 20.83 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11