| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира Владимировна ДОМОЖИРОВА / Илья Андреевич ВЕГЕРА Пермский край, СШОР "Старт" | 112.06 | 55.23 | 57.83 | 7.33 | 7.00 | 7.33 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Виктория Кирилловна ДВИНИНА / Виктор Сергеевич ПОТАПОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 110.20 | 56.82 | 53.38 | 6.83 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Злата Романовна КАМАЛОВА / Данил Вениаминович ПАНОВ Пермский край, СШОР "Старт" | 103.67 | 53.05 | 51.62 | 6.58 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Евгения Алексеевна МУРЗИНА / Роман Максимович ЧЕРНЕНКО г. Москва, МАФКК, школа "Медведково" | 95.44 | 48.26 | 47.18 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Валерия Альфредовна ХАЛИТОВА / Илья Александрович КОВАЛЬЧУК г. Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | 68.97 | 28.71 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11