| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Андреевна ХОДЫКИНА / Даниил Максимович БУТЕНКО г. Москва, МАФКК, школа "Вдохновение" | 67.93 | 39.61 | 28.32 | 7.10 | 6.95 | 7.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ева Евгеньевна ХМЕЛЬКОВА / Владислав Олегович АНТОНЫШЕВ Московская область, СШ "АФК "Наши Надежды" | 65.24 | 37.05 | 28.19 | 7.10 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Мария Олеговна СИМОНОВА / Денис Сергеевич КИРСАНОВ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | 52.49 | 28.15 | 24.34 | 6.15 | 5.95 | 6.20 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 21.03.2026 22:11