| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб САМОРОДОВ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 30.84 | 12.18 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван ВЕРХОЛАНЦЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 28.01 | 9.48 | 18.53 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александр КУЦЕНКО Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 23.74 | 8.88 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16