| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ГАВРИЛОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 41.70 | 20.79 | 21.41 | 5.58 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 38.77 | 18.69 | 20.08 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Полина НЕГАНОВА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 37.23 | 17.32 | 19.91 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 35.72 | 17.05 | 18.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 34.00 | 15.42 | 18.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Александра БЕШКАРЕВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 32.06 | 14.64 | 17.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Елизавета СКОРОБОГАТОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.65 | 13.82 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 31.60 | 14.76 | 16.84 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ульяна СПИРИНА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 30.21 | 13.30 | 16.91 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Ксения БЕСТУЖЕВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 30.00 | 13.51 | 16.49 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.34 | 11.59 | 15.75 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Ульяна ГУЩИНА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 24.41 | 8.74 | 16.17 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Варвара ЖИТНИКОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 22.58 | 8.66 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16