| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 104.12 | 52.39 | 51.73 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 75.33 | 32.66 | 44.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #14 | |
| 3 | Милана АРХИПОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 74.26 | 33.46 | 40.80 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анна СОБОЛЕВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 72.38 | 31.11 | 42.27 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Анисья ОБОРИНА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 67.15 | 30.21 | 36.94 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Ева ПЛЕСОВСКИХ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 66.51 | 30.18 | 37.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Есения ЧУЛИНА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 65.98 | 29.04 | 36.94 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья ШИЛКОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 64.96 | 26.76 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Юлия РУДАКОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 63.99 | 25.93 | 39.06 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Полина ЮРКОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 59.52 | 25.25 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #10 | |
| 11 | Полина ДУРЫШЕВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 57.86 | 22.80 | 35.06 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Анна ШАВРИНА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.16 | 23.62 | 34.54 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #5 | |
| 13 | Виктория ПАСЫНКОВА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 52.03 | 21.57 | 31.46 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Яна ПЕТРЯНИНА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 51.76 | 23.56 | 29.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16