| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.34 | 26.74 | 28.60 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 53.54 | 23.37 | 30.17 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 50.60 | 25.10 | 25.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 46.17 | 22.84 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 43.86 | 20.61 | 23.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Максим ЛАДЫГИН Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.03 | 19.03 | 22.00 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16