| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ЗАМАЛЬДИНОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 103.59 | 43.41 | 60.18 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 93.36 | 41.20 | 52.16 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 88.08 | 33.90 | 55.18 | 5.67 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Андрей БЕРЕСНЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 82.23 | 34.89 | 47.34 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Матвей ЧУРАКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 77.31 | 30.99 | 46.32 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Максим ЛАДЫГИН Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 72.79 | 30.13 | 42.66 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16