| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина ВАЛЕТОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 50.12 | 26.46 | 23.66 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Александра ВОРОНОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 48.52 | 24.64 | 23.88 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.89 | 22.87 | 25.02 | 6.42 | 6.17 | 5.92 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина ЕРШОВА Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.96 | 19.36 | 21.60 | 5.50 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 40.48 | 20.80 | 20.68 | 5.17 | 5.17 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Софья САСАРИНА Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 32.03 | 15.29 | 17.74 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 30.11.2020 11:16