| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария МЯКИШЕВА / Владислав ШЕВНИН Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 27.25 | 15.89 | 11.36 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алисия ХАЛИУЛИНА / Даниил КРЮКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.84 | 15.93 | 10.91 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Яна ТРУБИНОВА / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 26.84 | 15.80 | 11.04 | 4.38 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16