| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яна ТРУБИНОВА / Марк ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.96 | 14.13 | 11.83 | 4.25 | 4.13 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Алисия ХАЛИУЛИНА / Даниил КРЮКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.86 | 14.13 | 11.73 | 4.00 | 4.25 | 4.19 | 4.31 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария МЯКИШЕВА / Владислав ШЕВНИН Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 25.20 | 13.47 | 11.73 | 4.19 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TI | Музыкальность |
| PF | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 30.11.2020 11:16