| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ПАЛЕХОВ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.82 | 5.72 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марк ХОДЫРЕВ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 12.38 | 5.58 | 7.30 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 3 | Михаил АРХИПОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 12.13 | 5.63 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Андрей ЛЫКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.73 | 4.93 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Фёдор ЖЕЛТЫШЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 10.21 | 4.71 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Роман ПОНОМАРЕВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 9.38 | 3.18 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Михаил РЫКОВ Пермский край, Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 8.29 | 2.99 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Михаил ЛЕТЦЕВ Пермский край, Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 7.70 | 3.00 | 4.70 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 30.11.2020 11:16