| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий СИДОРОВ Москва/ СШОР Москвич | 44.05 | 20.06 | 25.99 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #1 | |
| 2 | Максим ФАРАДЖИЕВ Омская область,Омск/ СШОР No 35 | 42.57 | 17.40 | 26.17 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 41.40 | 17.49 | 23.91 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Роман КИРИКОВ Ярославская обл.,Ярославль/ МУ СШОР №4 | 38.16 | 15.57 | 22.59 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.03.2021 1:25