| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрий СИДОРОВ Москва/ СШОР Москвич | 108.31 | 48.29 | 60.02 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.17 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Владислав УСОЛЬЦЕВ Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 79.57 | 31.91 | 49.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Максим ФАРАДЖИЕВ Омская область,Омск/ СШОР No 35 | 77.38 | 27.24 | 51.14 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Роман КИРИКОВ Ярославская обл.,Ярославль/ МУ СШОР №4 | 71.25 | 24.91 | 46.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 11.03.2021 1:25