Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 55.69 | 32.25 | 24.44 | 6.20 | 5.95 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 1.00 | #11 | |
2 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан,Казань/ МАУ ФСО Ак Буре | 49.25 | 25.77 | 23.48 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 5.85 | 0.00 | #13 | |
3 | Валерия ДЕРКАЧ Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 48.61 | 25.57 | 23.04 | 5.90 | 5.55 | 5.60 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #14 | |
4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 47.87 | 25.15 | 22.72 | 5.60 | 5.50 | 5.65 | 5.90 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра ВОРОНОВА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.74 | 23.26 | 22.48 | 5.60 | 5.55 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 0.00 | #2 | |
6 | Агния СВИНИЦКАЯ Москва/ СШОР Москвич | 45.31 | 22.99 | 22.32 | 5.60 | 5.40 | 5.50 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #12 | |
7 | Софья ЧАЛИНА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.30 | 23.50 | 21.80 | 5.55 | 5.25 | 5.50 | 5.55 | 5.40 | 0.00 | #1 | |
8 | Елизавета КАРАКУЛОВА Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 45.02 | 22.66 | 22.36 | 5.70 | 5.50 | 5.65 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #6 | |
9 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 44.61 | 21.61 | 23.00 | 5.75 | 5.60 | 5.85 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Виктория ПЕРМЯКОВА Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 44.46 | 22.42 | 22.04 | 5.55 | 5.35 | 5.55 | 5.60 | 5.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Полина БУСЫГИНА Свердловская обл.,Первоуральск/ ПМБУ ФКиС Старт | 43.56 | 21.56 | 22.00 | 5.65 | 5.45 | 5.50 | 5.55 | 5.35 | 0.00 | #5 | |
12 | Полина ПАРХОМЕНКО Ярославская обл.,Ярославль/ МУ СШОР №4 | 36.65 | 17.21 | 20.44 | 5.20 | 4.95 | 5.10 | 5.15 | 5.15 | 1.00 | #9 | |
13 | Екатерина АВДЕЕВА Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР | 35.85 | 16.77 | 21.08 | 5.40 | 5.15 | 5.20 | 5.35 | 5.25 | 2.00 | #8 | |
14 | Анастасия МАЛЬЦЕВА Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 33.87 | 15.95 | 19.92 | 5.00 | 4.85 | 5.05 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.03.2021 1:25