Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 105.22 | 55.82 | 50.40 | 6.30 | 6.20 | 6.15 | 6.50 | 6.35 | 1.00 | #14 | |
2 | Карима АСКАРОВА Республика Татарстан,Казань/ МАУ ФСО Ак Буре | 99.04 | 50.32 | 48.72 | 6.15 | 5.90 | 6.15 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #12 | |
3 | Валерия ДЕРКАЧ Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 88.70 | 43.06 | 46.64 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 5.95 | 5.75 | 1.00 | #13 | |
4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 87.19 | 41.67 | 45.52 | 5.75 | 5.60 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #10 | |
5 | Екатерина АВДЕЕВА Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР | 83.68 | 41.60 | 42.08 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 82.84 | 40.32 | 43.52 | 5.55 | 5.30 | 5.50 | 5.50 | 5.35 | 1.00 | #5 | |
7 | Александра ВОРОНОВА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 82.47 | 37.83 | 44.64 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 5.70 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Виктория ПЕРМЯКОВА Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 79.50 | 37.22 | 43.28 | 5.50 | 5.20 | 5.40 | 5.45 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
9 | Елизавета КАРАКУЛОВА Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУСШ №8 Локомотив | 79.39 | 37.27 | 43.12 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 1.00 | #8 | |
10 | Агния СВИНИЦКАЯ Москва/ СШОР Москвич | 78.68 | 36.56 | 43.12 | 5.55 | 5.25 | 5.25 | 5.55 | 5.35 | 1.00 | #9 | |
11 | Полина ПАРХОМЕНКО Ярославская обл.,Ярославль/ МУ СШОР №4 | 76.71 | 34.79 | 41.92 | 5.25 | 5.00 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
12 | Полина БУСЫГИНА Свердловская обл.,Первоуральск/ ПМБУ ФКиС Старт | 76.61 | 36.89 | 40.72 | 5.30 | 5.05 | 5.05 | 5.15 | 4.90 | 1.00 | #3 | |
13 | Софья ЧАЛИНА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 70.46 | 30.78 | 41.68 | 5.35 | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.10 | 2.00 | #7 | |
14 | Анастасия МАЛЬЦЕВА Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 69.19 | 29.63 | 40.56 | 5.15 | 4.85 | 5.05 | 5.20 | 5.10 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.03.2021 1:25