Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья АФИНОГЕНОВА Санкт-Петербург/ СПб ГБУ СШОР | 57.79 | 32.43 | 25.36 | 6.40 | 6.10 | 6.45 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #2 | |
2 | Ксения ДОВГАЯ Московская обл.,Химки/ СКФК Бородулиных | 48.28 | 26.08 | 23.20 | 5.95 | 5.65 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
3 | Лиана ГАЛЯУВА Свердловская обл.,Первоуральск/ ПМБУ ФКиС Старт | 46.76 | 25.04 | 22.72 | 5.80 | 5.50 | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 1.00 | #3 | |
4 | Алина ВАЛЕТОВА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 45.94 | 23.62 | 22.32 | 5.65 | 5.40 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | #7 | |
5 | Ульяна ГРУЗДЕВА Республика Татарстан,Казань/ СШ Стрела | 45.34 | 23.90 | 21.44 | 5.40 | 5.10 | 5.45 | 5.50 | 5.35 | 0.00 | #1 | |
6 | Софья КУЗНЕЦОВА Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 44.34 | 22.82 | 21.52 | 5.55 | 5.25 | 5.30 | 5.45 | 5.35 | 0.00 | #5 | |
7 | Арина ЛЕЙФЕР Свердловская обл.,Первоуральск/ ПМБУ ФКиС Старт | 43.80 | 20.80 | 23.00 | 5.75 | 5.60 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #9 | |
8 | Полина ЮРКОВА Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 40.56 | 20.16 | 21.40 | 5.35 | 5.10 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 1.00 | #4 | |
9 | Софья САСАРИНА Пермский край,Пермь/ КГБУ СШОР Старт | 37.24 | 16.60 | 20.64 | 5.25 | 5.05 | 5.20 | 5.30 | 5.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 11.03.2021 1:25