| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО Москва/ ГБУ ФСО Москомспорта СШОР Синяя птица | 66.02 | 38.62 | 27.40 | 6.75 | 6.65 | 6.95 | 7.00 | 6.90 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская обл.,Нижний Новгород/ ГБУ НО СШОР по ЛВС | 59.97 | 36.09 | 23.88 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.05 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Владислава ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУ СШ Юность | 59.46 | 33.90 | 25.56 | 6.35 | 6.25 | 6.40 | 6.45 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУ СШ Юность | 57.12 | 33.72 | 23.40 | 5.90 | 5.75 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ангелина ЗИМИНА / Александр ГНЕДИН Москва/ ГБУ ФСО Москомспорта СШОР Синяя птица | 55.71 | 31.95 | 23.76 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 5.95 | 6.05 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина КОНДРАТОВА / Дмитрий МАЛИНОВСКИЙ Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 42.50 | 23.10 | 19.40 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 11.03.2021 1:25