| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ПАВЛЕНИНА / Александр АЛЕКСАНЯН Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУ СШ Юность | 101.37 | 59.85 | 41.52 | 6.85 | 6.75 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Софья КАРТАШОВА / Илья КАРПОВ Свердловская обл.,Екатеринбург/ МБУ СШ Юность | 92.46 | 54.00 | 38.46 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета КИРИЛЛОВА / Марк ЧЕГОДАЕВ Нижегородская обл.,Нижний Новгород/ ГБУ НО СШОР по ЛВС | 92.08 | 52.84 | 39.24 | 6.50 | 6.40 | 6.60 | 6.55 | 6.65 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО Москва/ ГБУ ФСО Москомспорта СШОР Синяя птица | 88.19 | 48.17 | 40.02 | 6.60 | 6.55 | 6.70 | 6.70 | 6.80 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ангелина ЗИМИНА / Александр ГНЕДИН Москва/ ГБУ ФСО Москомспорта СШОР Синяя птица | 80.18 | 42.68 | 37.50 | 6.15 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Екатерина КОНДРАТОВА / Дмитрий МАЛИНОВСКИЙ Пермский край,Пермь/ МАУ СШОР Орлёнок | 56.41 | 29.21 | 28.20 | 4.85 | 4.60 | 4.65 | 4.80 | 4.60 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CC | Композиция |
| IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 11.03.2021 1:25