| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел ПОДШИВАЛОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 30.10 | 12.37 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Илья ПРУТОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 28.95 | 11.88 | 17.07 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Александр КУЦЕНКО Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 27.88 | 11.08 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Глеб САМОРОДОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 24.67 | 8.81 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Артем РОМАНОВ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 19.44 | 6.24 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 19:56