| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 46.58 | 21.80 | 24.78 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Есения ОСИПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 43.68 | 19.66 | 24.02 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Екатерина СОБОЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 43.00 | 18.39 | 24.61 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 42.62 | 19.50 | 23.12 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Мария МЕДВЕДЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 41.98 | 19.31 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Анастасия ВАСЮКОВА Пермь, СК "Триумф" | 40.92 | 19.18 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Дина ЛИСКЕР Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 40.37 | 17.42 | 22.95 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Елизавета СОКОЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 40.23 | 17.33 | 23.40 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Виктория МОКРУШИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 40.21 | 16.36 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Софья СВОТИНА Оренбург, ГАУ "СШОР №1" | 40.09 | 17.86 | 23.23 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #29 | |
| 11 | Елизавета ШИЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 39.47 | 16.85 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
| 12 | Милана СЕДЕГОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 39.26 | 17.35 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Мария ЛЕМЕНКО Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 39.23 | 16.33 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Анастасия МОРОЗОВА Краснокамск, "Твизл" | 39.04 | 17.44 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Анастасия КЕРЖЕНЦЕВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 38.90 | 16.85 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 16 | София ШАТАЛОВА Оренбург, ГАУ "СШОР №1" | 38.51 | 16.75 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.50 | #31 | |
| 17 | Арина МАРУСИЧ Оренбург, ГАУ "СШОР №1" | 38.00 | 15.24 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #30 | |
| 18 | Ангелина ЗУЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 37.37 | 14.61 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Анна ШАПОВАЛЕНКО Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 36.81 | 15.07 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
| 20 | Ольга МОЩАНСКАЯ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 36.27 | 13.65 | 23.12 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 21 | Юлиана НОВИЧЕНКОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 36.26 | 14.71 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Мария АМОСОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 35.95 | 15.98 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 23 | Алиса БУХАРИНОВА Краснокамск, "Твизл" | 35.82 | 16.07 | 20.25 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 24 | Елизавета БУЗИЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 35.21 | 14.25 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
| 25 | Екатерина ДЯДЮН Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 34.74 | 13.95 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #27 | |
| 26 | Юлия ГЛЕБОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 34.62 | 14.87 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
| 27 | Александра КРУГЛОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 34.50 | 13.49 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 28 | Арина БОГДАНОВИЧ Краснокамск, "Твизл" | 34.10 | 13.71 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 29 | Екатерина САРАПУЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 33.94 | 13.88 | 20.56 | 3.75 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 30 | Алина ТКАЧЕНКО Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 33.94 | 14.05 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
| 31 | Анна ШАКИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 28.77 | 10.39 | 21.88 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 3.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 19:56