| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ГАВРИЛОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 73.14 | 34.35 | 39.29 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 0.50 | #25 | |
| 2 | Виктория ДВИНИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 59.93 | 26.23 | 34.20 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
| 3 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 59.01 | 25.26 | 33.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Маргарита ЭНКИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 56.98 | 24.44 | 32.54 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Варвара ЧИРКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 55.73 | 22.57 | 33.16 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Таисия РУМЯНЦЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 55.06 | 23.25 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Вероника ОЛЬХОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 51.82 | 20.74 | 31.08 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Ольга ЧЕПКАСОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 51.75 | 21.15 | 30.60 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Таисия ЛАНСКИХ В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 51.72 | 20.13 | 32.09 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Арина ШВЕЦОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 50.57 | 20.28 | 30.29 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Ксения БЕСТУЖЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 50.47 | 19.47 | 31.50 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #19 | |
| 12 | Мария РОДИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 50.05 | 20.59 | 30.46 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Кира ДОМОЖИРОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 50.01 | 20.31 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Вероника ВАСЕНИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 49.96 | 20.09 | 29.87 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 49.88 | 19.33 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Анастасия СОЛДАТОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 49.45 | 18.90 | 31.05 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
| 17 | Александра ХАРЛАПАНОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 49.37 | 19.81 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Варвара ЖИТНИКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 49.36 | 19.04 | 30.32 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Ольга КАМАШЕВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 49.11 | 18.51 | 30.60 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Виктория ТРУТНЕВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 48.75 | 19.43 | 30.32 | 4.42 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 21 | Ева ПОЗДРОВСКАЯ В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 47.20 | 17.36 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Диана КАМЕНСКИХ Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 46.49 | 16.48 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 23 | Авелина БЕРДОНОСОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 46.37 | 16.10 | 30.77 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 24 | Дарья ТРЯСЦЫНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 45.49 | 17.73 | 27.76 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Таисия КАМЕНЬ В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 44.12 | 16.72 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 19:56