| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий ДЕНИСОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 30.95 | 14.20 | 16.75 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Василий ПОНОМАРЕВ В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 28.85 | 13.27 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Артем БЫКОВ Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 27.32 | 10.65 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 19:56