| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана АРХИПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 49.48 | 24.23 | 25.25 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 47.10 | 22.26 | 24.84 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Таисия БИРИНДЕЕВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 46.55 | 22.13 | 25.42 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 45.87 | 21.29 | 26.58 | 5.50 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 45.54 | 20.78 | 25.76 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Полина ДУРЫШЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 44.68 | 21.19 | 23.49 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Александра ПИСКОТИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 44.53 | 20.88 | 23.65 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Полина НЕГАНОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 44.36 | 21.03 | 23.33 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Алена ПУШКАРЕВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 43.59 | 18.76 | 24.83 | 5.17 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Есения ЧУЛИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 43.47 | 21.38 | 22.09 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Анна СОБОЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 42.94 | 19.03 | 24.91 | 5.08 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Дарья ТЕТЕРИНА Пермь, СК "Триумф" | 41.31 | 18.40 | 23.91 | 5.08 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 13 | Александра БЕШКАРЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 38.85 | 16.85 | 22.00 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Ульяна СПИРИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 38.78 | 15.70 | 23.08 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Екатерина ГАЛИАКБАРОВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 38.61 | 15.78 | 22.83 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Злата АРДАШОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 35.29 | 15.29 | 22.00 | 4.75 | 4.42 | 4.08 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 19:56