| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПОСТАНОГОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 80.52 | 37.46 | 45.06 | 5.83 | 5.58 | 5.25 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #13 | |
| 2 | Милана АРХИПОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 79.14 | 35.01 | 44.13 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Юлиана ПИКУЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 77.21 | 33.34 | 43.87 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Таисия БИРИНДЕЕВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 76.79 | 35.40 | 42.39 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Полина ДУРЫШЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 75.37 | 33.77 | 41.60 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Полина НЕГАНОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 74.57 | 34.37 | 41.20 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Есения ЧУЛИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 72.77 | 33.70 | 39.07 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анна СОБОЛЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 71.91 | 30.71 | 41.20 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Дарья ТЕТЕРИНА Пермь, СК "Триумф" | 70.27 | 31.74 | 38.53 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Варвара СТЕРЛЯДЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 67.79 | 27.19 | 41.60 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Александра ПИСКОТИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 67.16 | 28.09 | 41.07 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #10 | |
| 12 | Злата АРДАШОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 64.77 | 27.71 | 37.06 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Алена ПУШКАРЕВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 63.09 | 24.63 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Александра БЕШКАРЕВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 60.70 | 25.56 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Ульяна СПИРИНА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 54.91 | 21.77 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 3.00 | #3 | |
| 16 | Екатерина ГАЛИАКБАРОВА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 54.52 | 19.19 | 35.33 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.03.2021 19:56