| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия ЩЕРБИНИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 55.89 | 30.41 | 26.48 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Виктория ФЕДЯНИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 46.45 | 23.85 | 24.60 | 6.25 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 6.33 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Александра ВОРОНОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 45.33 | 21.59 | 23.74 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Александра ВЕПРИКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 44.53 | 22.11 | 23.42 | 6.00 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #8 | |
| 5 | Полина ЮРКОВА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 43.81 | 22.01 | 21.80 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Софья ЧАЛИНА Пермь, МАУ "СШОР "Орлёнок" | 43.28 | 20.62 | 22.66 | 5.75 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Софья КУЗНЕЦОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 42.39 | 21.59 | 21.80 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Алина ТРЕТЬЯКОВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 39.28 | 19.20 | 21.08 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Полина БУШУХИНА В.Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 38.74 | 18.34 | 20.40 | 5.25 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Анастасия МАЛЬЦЕВА Пермь, КГБУ СШОР "Старт" | 35.97 | 17.91 | 19.06 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.03.2021 19:56